Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2 | KRISTEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
4 | HINDU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
5 | BUDHA | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
JUMLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
TOTAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Ds. Kepohagung Rt 04 Rw 01 Kec. Pamotan Rembang |
Desa | : | Pamotan |
Kecamatan | : | Pamotan |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: | [email protected] |
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |